SmartBiz+にアクセスするための専用アプリケーションです。
種別 | 対応バージョン | 備考 | |
---|---|---|---|
スマートフォン | iPhone | iOS 15以降 | |
Android | Android 8.0以降 | Google Playからアプリダウンロード可能な端末 | |
タブレット端末 | iPad | iPadOS 15以降 | |
Android Tablet | Android 8.0以降 | Google Playからアプリダウンロード可能な端末 | |
Windows | Windows 10(32bit/64bit) | ||
Windows 11 | OSビルド22000.282以降 | ||
Windows Server 2016(64bit) | |||
Windows Server 2019(64bit) | |||
Mac | macOS Mojave 10.14以降 | Apple M1チップ搭載Macについては動作未確認のためサポート対象外 | |
Chromebook | Chrome OS | Google Playがインストール可能な端末 |
* 接続ポートは、HTTPS(443)を使用します。
* Windows版は.netFrameworkが有効となっている必要があります。
# | 機能 | Windows | iPad | iPhone | Android | Android Tablet |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 詳細 | |||||||
1 | 認証 | サインイン時認証 | ○ | - | - | - | - | |
初期設定認証 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2 | ファイル共有 ※参照ダウンロード以外の操作は権限が必要 |
ファイル参照 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ファイル編集 (リネーム・削除) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ダウンロード | ○ | - | - | - | - | |||
ファイルコピー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
フォルダ作成 | ○ | ○ | - | - | - | |||
フォルダ編集 (リネーム・削除) |
○ | ○ | - | - | - | |||
編集権限切替 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
権限移譲 | ○ | - | - | - | - | |||
シェアリンク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ギャザリンク | ○ | - | - | - | - | |||
メール送信 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
排他制御 | ○ | ○※5 | ○※5 | ○※5 | ○※5 | |||
3 | アルバム (写真・動画の管理) |
ファイル作成 | - | △※1 | ○ | ○ | ○ | |
既存アップロード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ファイル参照※2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ダウンロード | ○ | - | - | - | - | |||
ファイル編集 | ○ | - | - | - | - | |||
コメントの挿入 (挿入・閲覧) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
4 | 録音 | ファイル作成 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ファイル参照※2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ダウンロード | ○ | - | - | - | - | |||
ファイル編集 | - | - | - | - | - | |||
5 | メモ (テキスト管理) |
ファイル作成 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ファイル参照 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ダウンロード | ○ | - | - | - | - | |||
ファイル編集 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
6 | カレンダー (スケジュール管理・操作履歴管理) |
ファイル作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ファイル参照 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ファイル編集 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
履歴参照 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
7 | 電話帳 | 作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
編集 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
参照 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
発信 | - | - | ○ | ○ | - | |||
8 | ファイル同期 | 同期フォルダ指定 | ○ | - | - | - | - | |
自動同期 | ○ | - | - | - | - | |||
9 | オフライン | ダウンロード | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10 | 外部アプリ連携 | From | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
To | - | ○※3 | ○※3 | ○※4 | ○※4 | |||
11 | ビューア※5 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
スケッチ※5 | - | ○ | - | - | ○ |
*1 iPad(第1世代)を除く。
*2 アルバム・録音機能で作成したファイルにおいて、iPad/iPhoneとAndroid/Android Tabletは互換性がありません。
*3 外部アプリがiOSドキュメントインタラクションを使用している場合に受け渡し可能。
*4 参照不可となるファイルをインテントにより、外部アプリへ受け渡し可能(画像、テキスト、音声ファイルは内蔵アプリでのみ参照可能)。
*5 オンラインで利用するファイルで利用可能(オフラインでの利用不可)。
# | 分類 | ファイル タイプ |
拡張子 | Windows ※1 |
iPad | iPhone | Android | Android Tablet |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MS-Office | Word | doc | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○※2 | 97-2003形式 |
2 | docx | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○※2 | Ver 2004以降 | ||
3 | Excel | xls | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○※2 | 97-2003形式 | |
4 | xlsx | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○※2 | Ver 2004以降 | ||
5 | PowerPoint | ppt | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○※2 | 97-2003形式 | |
6 | pptx | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○※2 | Ver 2004以降 | ||
7 | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○※2 | ||||
8 | TEXT | text | txt | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
9 | CSV | CSV | csv | ○ | × | × | ○※3 | ○※3 | |
10 | image | JPEG | jpe | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
11 | jpg | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | iPhone/Androidで撮影したときのファイル形式 | ||
12 | jpeg | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
13 | GIF | gif | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
14 | PNG | png | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
15 | TIFF | tif | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
16 | tiff | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
17 | BMP | bmp | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
18 | sound | MPEG-3 | mp3 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
19 | WMA | wma | ○ | × | × | × | × | ||
20 | WAVE | wav | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
21 | MP4 | mp4 | ○ | ○ | ○ | ○※3 | ○※3 | ||
22 | m4a | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
23 | 3GPP | 3gp | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Androidで録音した時のファイル形式 | |
24 | CoreAudioFormat | caf | ○ | ○ | ○ | × | × | iPhone/iPadで録音した時のファイル形式 | |
25 | movie | MPEG-4 | mp4 | ○ | ○ | ○ | ○※3 | ○※3 | |
26 | m4v | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
27 | MPEG-1/2 | mpg | ○ | × | × | × | × | ||
28 | mpeg | ○ | × | × | × | × | |||
29 | FlashVideo | flv | ○ | × | × | × | × | ||
30 | swf | ○ | × | × | × | × | |||
31 | QuickTime | mov | ○ | ○ | ○ | ○※3 | ○※3 | iPhoneで動画撮影した時のファイル形式 | |
32 | qt | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
33 | AVI | avi | ○ | × | × | × | × | ||
34 | WMV | wmv | ○ | × | × | × | × | ||
35 | RealMedia | rm | ○ | × | × | × | × | ||
36 | 3GPP | 3gp | ○ | ○※4 | ○※4 | ○※3 | ○※3 | Androidで動画撮影した時のファイル形式 | |
37 | HTML | HTML | html | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
38 | htm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
*1 Windows版では、ご利用のPCにインストールされているアプリケーションに依存しますので、該当の拡張子に関連付けが行なわれているアプリケーションで起動します。また、macOSについても基本的にWindows版の対応に準じます。
*2 Android版、Android Tablet版でのMS-Officeのご利用は、Android端末にインストールされているアプリケーション(OfficeViewer、OfficeSuite、Viewer)に依存します。
*3 Android端末にインストールされているアプリケーションに依存します。
*4 iOS5以降では、3gpファイルの再生が可能です。なお、iPhoneでは音声のみ対応します。
管理者向けのポータルサイトです。
Webブラウザでアクセスし、ユーザーアカウント管理やアクセス権設定を行います。
種別 | 対応バージョン |
---|---|
OS | Windows 8.1 |
Windows 10 | |
Windows 11 | |
ブラウザ | Edge 最新版 |
Chrome 最新版 | |
Firefox 最新版 |
* 接続ポートは、HTTPS(443)を使用します。
分類 | 詳細 |
---|---|
サービス管理機能 | ・ログ参照:ユーザーの操作ログが参照できます。 ・ライセンス管理:契約内ライセンスの利用状況が確認できます。 ・機能管理:ユーザーが利用する機能のオン/オフができます。 ・お知らせ管理:ユーザー画面に、文字情報を「お知らせ」として表示できます。 ・ポリシー管理:キャッシュ使用、オフライン機能などサービスポリシーの設定ができます。 |
ユーザー管理機能 | ・ユーザーアカウント(ユーザーID・パスワード、ストレージ容量)の作成・変更ができます。 ・ユーザーアカウントの「停止」「再開」やオフライン機能の設定ができます。 ・登録されているユーザーアカウントの一覧をCSVで出力できます。 ・ユーザーアカウントを一括で登録・更新・削除ができます。 ・ユーザーごとに機能管理の設定ができます。 |
ユーザーグループ管理 | ・グループの作成・変更とユーザーの割り当てができます。 |
共有フォルダ管理 | ・複数のユーザーが利用できる共有フォルダの作成・変更とユーザーの割り当てができます。 ・共有フォルダに関するオフライン機能の設定ができます。 ・共有フォルダを一括で登録できます。 |